Цены на техническое обслуживание и регулировочные работы
Вид услуг |
Все легковые автомобили
|
Автомобили представительского класса и джипы, микроавтобусы минивен | Коммерческий транспорт |
ДВС |
|||
Замена масла и фильтра (с промывочным маслом) | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Контроль всех уровней жидкостей ДВС | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Контроль и натяжка ремней ДВС | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
Замена воздушного фильтра | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена топливного фильтра обычной а/м | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Замена погружного топливного фильтра | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена антифриза | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Замена распределителя зажигания | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Регулировка клапанов | от 8000 | от 10 000 | от 10 000 |
Осмотр механических повреждений ДВС | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Натяжка цепи ГРМ/ Замена Цепи ГРМ | 3000/15 000 | 3000/от 20 000 | 3000/от 20 000 |
Замена цепи и звездочки ГРМ | от 20 000 | от 25 000 | от 30 000 |
Замена натяжителя цепи | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Замена успокоителя цепи | от 5000 | от 8000 | от 8000 |
Замена башмака цепи | от 7000 | от 10 000 | от 10000 |
Замена ремня ГРМ |
от 12 000/ 20 000 | от 15 000/25 000 | – |
Протяжка соединений, креплений агрегатов а/м | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена свечей 1шт. обычной а/м | от 500 | от 500 | от 500 |
Замена свечных проводов | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
Монтаж и демонтаж ДВС | от 60 000 | от 80 000 | от 60 000 |
Замена сальников клапанов |
от 15 000 | от 20 000 | от 20 000 |
Ремонт головки ДВС | от 30 000 | от 40 000 | от 40 000 |
Замена сальника распродавала | от 15 000 | от 20 000 | от 20 000 |
Замена прокладки крышки клапанов | от 7000 | от 7000 | от 6000 |
Замена прокладки головки блока | от 35 000 | от 45 000 | от 45 000 |
Замена переднего сальника колен вала | от 20 000 | от 25 000 | от 20 000 |
Замер компрессии ДВС 1 цилиндр | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Снятие и установка бензобака | от 25 000 | от 30 000 | от 20 000 |
Замена бензонасоса | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена погружного бензонасоса | от 15 000 | от 15 000 | от 15 000 |
Снятие и установка радиатора охлаждения ДВС | от 12 000 | от 15 000 | от 15 000 |
Замена радиатора отеплителя | от 30 000 | от 35 000 | от 35 000 |
Замена краника отеплителя | от 7000 | от 9000 | от 9000 |
Замена эл.дв. отеплителя салона | от 15 000 | от 15 000 | от 12 000 |
Замена патрубков радиатора | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Замена водяного насоса | от 15 000 | от 20 000 | от 20 000 |
Замена термостата | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Замена масляного насоса | от 15 000 | от 18 000 | от 18 000 |
Монтаж и демонтаж поддона | от 10 000 | от 12 000 | от 12 000 |
Замена датчика температуры | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
Замена датчика вентилятора охл. радиатора | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена датчика давления масла | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена подушки двигателя | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
Замена стартера, генератора |
от 8000 | от 8000 | от 7000 |
Замена ремня генератора ( 2 шкива) |
от 6000 | от 6000 | от 6000 |
Промывка топливной системы ( 4,6 цилиндр) | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Снятие форсунок | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Промывка форсунок | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена насоса гидроусилителя | от 8000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена масла в гидроусилителе | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена шланга гидроусилителя | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Замена гидромуфты | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замер давление в топливной системы а/м | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Снятие и установка защиты при замене масла | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Диагностика АС | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
Монтаж демонтаж трамблера | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Монтаж демонтаж трубки АС | от 15 000 | от 15 000 | от 15 000 |
Снятие и установка всасывающий коллектор | от 15 000 | от 18 000 | от 18 000 |
Замена ролика натяжителя | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Промывка дроссельной заслонки | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замер давления масла в ДВС | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Тормозная система
|
|||
Регулировка стояночного тормоза | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена тормозного шланга | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена тормозной трубки задней | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
Замена тормозной трубки передней | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена вакуума | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Монтаж и демонтаж тормозного суппорта | от 4000 | от 5000 | от 5000 |
Замена тормозного диска | от 4000 | от 5000 | от 5000 |
Замена тормозного барабана | от 4000 | от 5000 | от 8000 |
Замена передних тормозных колодок ( комплект) | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Замена задних тормозных колодок ( комплект) диск/бор | от 3000/6000 | от 3000/6000 | от 12000 |
Прокачка тормозной системы | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена тормозной жидкости | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Замена троса ручника (одна сторона) | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Замена рем. комплекта суппортов (1сторона) с 1 цилиндром | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
Замена рем. комплекта суппортов (1сторона) с 2 цилиндрами | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Прокачка тормозной системы | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Ходовая система |
|||
Диагностика ходовой части автомашины | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
Протяжка ходовой | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена шпилек ступицы 1 шт. | от 1500 | от 1500 | от 4000 |
Регулировка и смазка подшипника ступиц 1 шт. | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
Замена подшипника передней ступицы | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена подшипника задней ступицы | от 10 000 | от 10 000 | от 12 000 |
Замена подшипника заднего моста | от 15 000 | от 18 000 | от 18 000 |
Монтаж и демонтаж привода в сборе | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Замена пыльника привода шрус наруж/внутр. | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена шарниров углов.скорост.нар./внут.1шт | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Монтаж и демонтаж карданного вала | от 5000 | от 7000 | от 7000 |
Замена крестовины ( на снятом кордане) | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена подвесного подшипника | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
Замена эластичной муфты. | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
Замена сальника хвостовика | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена редуктора заднего моста | от 25 000 | от 25 000 | от 25 000 |
Замена наконечника рулевой тяги 1шт. |
от 3500 | от 3500 | от 3500 |
Замена пыльника нак-ка рул.тяги наруж/внутр | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
Монтаж и демонтаж маятника сборе | от 7000 | от 9000 | от 9000 |
Монтаж и демонтаж рулевого механизма | от 18 000 | от 20 000 | от 20 000 |
Замена втулки стабилизатора 1 шт. | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена стойки реактивной тяги | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена продол. или поперечь. тяги 1 шт. | от 4000 | от 6000 | от 6000 |
Замена рулевой тяги | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
Замена шаровой опоры отдельно от рычага | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена шаровой опоры с/у рычага | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена пыльника шаровой | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Замена нижних саленблоков 1шт. ( снятие рычага 4000) | от 1500 | ( снятие рычага от 4000)
1500 |
– |
Замена верхних саленблоков 1 шт.( снятие рычага 4000) |
от 1500 | ( снятие рычага от 4000)
1500 |
– |
Замена передней балки | от 15 000 | от 20 000 | от 20 000 |
Замена задней балки | от 20 000 | от 25 000 | от 25 000 |
Замена саленблоков задней балки | от 10 000 | от 12 000 | от 12 000 |
Замена саленблока плавающих | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
Замена верхнего рычага в сборе | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена задней пружины | от 5000 | от 6000 | – |
Замена передней пружины | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
Замена амортизатора ( перед/зад) | от 6000 | от 6000 | от 5000 |
Замена втулки заднего амортизатора | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена передней стойки | от 5000 | от 6000 | от 5000 |
Замена задней стойки | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
Замена приемной трубы | от 10 000 | от 12 000 | от 12 000 |
Замена глушителя | от 7000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена резинок глушителя | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Замена резонатора | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена хомута глушителя | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Замена саленблоков переднего редуктора | от 12 000 | от 15 000 | от 15 000 |
Прошприцовка | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Замена рулевой рейки | от 20 000 | от 25 000 | от 15000 |
Замена опорных подушек | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Установка подкрылок | от 3500 | от 3500 | от 3500 |
Замена шкворней на снятой передней балки | от 10 000 | от 10000 | от 10 000 |
Замена рессоры | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Сцепление |
|||
Регулировка привода сцепления | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена троса сцепления | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Замена гл. цилиндра сцепления | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Замена раб. цилиндра сцепления (манжеты) | от 7000 | от 7000 | от 7000 |
Коробка передач |
|||
Монтаж и демонтаж КПП | от 20 000 | от 30 000 | от 30 000 |
Замена масла в КПП-ЗМ-РК заднего переднего мостов ( один агрегат) | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена масла АКПП (частично) | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
Замена масла АКПП аппаратом | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена сальника штока выключ.КПП (отбора передач) | от 8000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена выжимного, фередо, корзины при снятии КПП | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Замена заднего сальника КПП | от 8000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена сальника КПП привода | от 8000 | от 10 000 | от 10 000 |
Замена привода спидометра | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Монтаж/демонтаж КПП автомат | от 40 000 | от 50 000 | от 50 000 |
Монтаж и демонтаж раздаточной коробки | от 15 000 | от 20000 | от 20 000 |